根据《太阳成城集团tyc234cc古天乐硕士学位论文盲审暂行办法》,现将太阳成城集团tyc234cc古天乐2026年度第二批次硕士学位论文抽检名单公示如下:
学硕:
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 502023350002 | 仇天乐 |
2 | 502023350034 | 王菲 |
3 | 502023350037 | 王欣雨 |
4 | 502023350044 | 吴玮越 |
5 | 502023350054 | 张婧雯 |
6 | 502023350070 | 朱宇琪 |
7 | 502023350073 | 何千千 |
8 | 502023350078 | 刘思睿 |
9 | 502023350084 | 杨劭杰 |
10 | 502023350089 | 王希仁 |
11 | 502023350090 | 于栎源 |
12 | 502023350092 | 甘赫 |
13 | 502022350001 | 陈佳璐 |
专硕:
序号 | 学号 | 姓名 |
522023350001 | 蔡蒙 | |
2 | 522023350024 | 高鸥 |
3 | 522023350028 | 郝梓涵 |
4 | 522023350030 | 侯仕璇 |
5 | 522023350034 | 黄嘉怡 |
6 | 522023350037 | 江益凡 |
7 | 522023350038 | 姜干 |
8 | 522023350039 | 焦晋兰 |
9 | 522023350047 | 李姝影 |
10 | 522023350055 | 刘晨旭 |
11 | 522023350057 | 刘晶晶 |
12 | 522023350060 | 刘苏瑜 |
13 | 522023350062 | 刘萱 |
14 | 522023350064 | 刘玉彬 |
15 | 522023350072 | 马磊 |
16 | 522023350073 | 马令宇 |
17 | 522023350078 | 钱夏婷 |
18 | 522023350080 | 任洋田 |
19 | 522023350083 | 邵慧瑛 |
20 | 522023350086 | 孙宇 |
21 | 522023350094 | 王晓涵 |
22 | 522023350121 | 杨志远 |
23 | 522023350124 | 叶宇杰 |
24 | 522023350134 | 张美玲 |
25 | 522023350142 | 张紫薇 |
26 | 522023350152 | 周雨 |
27 | 522023350169 | 胡健航 |
28 | 522023350173 | 雷畅 |
29 | 522023350181 | 盛冲 |
30 | 522023350186 | 奚雨龙 |
31 | 522023350190 | 严鹏 |
32 | 522023350195 | 赵欣 |
33 | 522023350252 | 布向文 |
34 | 522023350253 | 单丹妮 |
35 | 522023350257 | 胡恒宇 |
36 | 522023350261 | 李馥焰 |
37 | 522023350274 | 陶骋 |
38 | 522023350277 | 王群怡 |
39 | 522023350283 | 许慧霞 |
40 | 522023350284 | 杨冰 |
41 | 522023350287 | 张珩冰 |
42 | 522023350289 | 张雯 |
43 | 522023350295 | 周静 |
44 | 522023350298 | 祖璨璨 |
45 | 522023350299 | 常平 |
46 | 522023350308 | 刘鑫琪 |
47 | 522022350063 | 孙洁丰 |
48 | 522022350084 | 吴星光 |
49 | 522022350119 | 曹家瑞 |
请以上被抽中盲审的同学于4月6日24:00点前使用手机号登录学位论文质量检测平台https://ann.yangyuanedu.com/,提交匿名电子版(PDF)学位论文(匿名论文模板请参照附件;论文质量检测平台具体操作手册后续再行通知)。截止时间后,系统自动关闭,请以上同学务必按时提交。
